2023-02-08 12:11:35,402 INFO Starting MT calculation for Event Event:	2023-02-06T20:56:14.228299Z | +39.870,  +22.467 | 3.329158144 MLv | automatic

	            resource_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/tir2023cpjo")
	          creation_info: CreationInfo(agency_id='AC', author='AC', creation_time=UTCDateTime(2023, 2, 6, 20, 58, 31, 331560))
	    preferred_origin_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/Origin/20230206205831.224161.23455")
	 preferred_magnitude_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/Origin/20230206205831.224161.23455/netMag/MLv")
	                   ---------
	     event_descriptions: 1 Elements
	                  picks: 14 Elements
	                origins: 1 Elements
	             magnitudes: 3 Elements
Origin
	     resource_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/Origin/20230206205831.224161.23455")
	            time: UTCDateTime(2023, 2, 6, 20, 56, 14, 228299) [uncertainty=1.133413553]
	       longitude: 22.4669857 [uncertainty=5.847030163]
	        latitude: 39.86998749 [uncertainty=5.663630486]
	           depth: 214372.1313 [uncertainty=13815.45544]
	      depth_type: 'from location'
	       method_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/LOCSAT")
	  earth_model_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/iasp91")
	         quality: OriginQuality(associated_phase_count=14, used_phase_count=11, associated_station_count=14, used_station_count=11, standard_error=2.894068646, azimuthal_gap=127.4238739, minimum_distance=1.458071113, maximum_distance=7.260818481, median_distance=2.628266335)
	 evaluation_mode: 'automatic'
	   creation_info: CreationInfo(agency_id='AC', author='AC', creation_time=UTCDateTime(2023, 2, 6, 20, 58, 31, 224224))
	            ---------
	        arrivals: 14 Elements
Magnitude
	    resource_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/Origin/20230206205831.224161.23455/netMag/mb")
	            mag: 4.064311239 [uncertainty=0.256229834]
	 magnitude_type: 'mb'
	      origin_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/Origin/20230206205831.224161.23455")
	      method_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/mean")
	  station_count: 2
	  creation_info: CreationInfo(agency_id='AC', author='AC', creation_time=UTCDateTime(2023, 2, 6, 20, 58, 31, 331854))

2023-02-08 12:11:35,402 INFO Setting working dir to: results/realtime/2023/tir2023cpjo/2023-02-08T12:11:35.400689Z
2023-02-08 12:11:35,402 INFO Retrieving inventory with working epochs from 2023-02-06T19:56:04.228299Z to 2023-02-06T21:00:21.228299Z and stations between 10 and 1000 km from event's location
2023-02-08 12:11:35,403 INFO Connecting to FDSNWS host http://localhost:8080
2023-02-08 12:11:36,911 INFO Accepted channels: ['BH1', 'BH2', 'BH3', 'BHE', 'BHN', 'BHZ', 'EN1', 'EN2', 'EN3', 'ENE', 'ENN', 'ENZ', 'HH1', 'HH2', 'HH3', 'HHE', 'HHN', 'HHZ', 'HN1', 'HN2', 'HN3', 'HNE', 'HNN', 'HNZ']
2023-02-08 12:11:36,955 INFO Saving inventory in one StationXML file in results/realtime/2023/tir2023cpjo/2023-02-08T12:11:35.400689Z/inventory.xml
2023-02-08 12:11:37,218 INFO Function 'getInventory' executed 1.82 seconds
2023-02-08 12:11:37,226 INFO Inventory created at 2023-02-08T12:11:36.955293Z
	Created by: ObsPy 1.2.2
		    https://www.obspy.org
	Sending institution: ObsPy 1.2.2,SeisComP (AC)
	Contains:
		Networks (267):
			AC (99x), HL (45x), HT (21x), IV (12x), KV (9x), ME (9x), MN (48x)
			SJ (12x), TU (12x)
		Stations (267):
			AC.BCI (B.Curri seismic station/Trident+Trillium 40/MINIMUS+CMG-5T) (6x)
			AC.BERA (Berati ANTICS Station) (3x)
			AC.BERA (Berati seismic station, ASN/Trident+CMG-40T;CD24-2+CMG-5T;) (6x)
			AC.BPA1 (Bankers oilfield seismic station/Trident+Trillium Compact Posthole 20) (3x)
			AC.BPA2 (Bankers Oilfield seismic station/Trident+Trillium Compact Posthole 20) (3x)
			AC.DURR (Durresi seismic station/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (3x)
			AC.ELBAS (Elbasani seismic station/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (3x)
			AC.FIER (Fieri seismic station/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (3x)
			AC.HIMA (Himara seismic station/CD24-3+CMG-5T (EAM)) (3x)
			AC.KBN (Korca seismic station/Trident+Trillium40/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (6x)
			AC.KKS (Kukesi seismic station/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (3x)
			AC.LACI (Laci ANTICS Station) (3x)
			AC.LACI (Laci seismic station/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (3x)
			AC.LSK (Leskovik ANTICS Station) (3x)
			AC.LSK (Leskoviku seismic station/Trident+Trillium 40) (3x)
			AC.PHP (Peshkopi ANTICS Station) (3x)
			AC.PHP (Peshkopia seismic station/Trident+Trillium 40/MINIMUS+CMG-5T) (6x)
			AC.POGR (Pogradeci seismic station/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (3x)
			AC.PUK (Puka seismic station/Trident+CMG-40T) (3x)
			AC.SDA (Shkodra seismic station/Trident+Trillium Compact 120/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (6x)
			AC.SRN (Saranda seismic station/Trident+Trillium Compact 120/MINIMUS+CMG-5T) (6x)
			AC.TIR1 (IGEWE seismic station/CD24-3+CMG-5T (EAM)) (3x)
			AC.TIR2 (Portable Sentinel Geo) (3x)
			AC.TPE (Tepelena ANTICS Station ) (3x)
			AC.TPE (Tepelena seismic station/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (3x)
			AC.VLO (Vlora seismic station/Trident+Trillium40/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (6x)
			HL.ARG (Archaggelos, Rhodes, Greece) (3x)
			HL.ITM (Ithomi, Messinia, Greece) (3x)
			HL.JAN (Ioannina, Greece) (6x)
			HL.KEK (Corfu, Greece) (6x)
			HL.KZN (Kozani,Greece) (3x)
			HL.NVR (Nevrokopi, Greece) (6x)
			HL.PENT (Pentalofos, Kozani, Greece) (3x)
			HL.PLG (Poligiros,Chalkidiki,Greece) (6x)
			HL.RDO (Gratini, Thrace, Greece) (3x)
			HL.THL (Klokotos, Thessalia, Greece) (3x)
			HL.VLS (Valsamata, Kefalonia Island, Greece) (3x)
			HT.FNA (Florina, Greece) (3x)
			HT.GRG (Griva, Greece) (3x)
			HT.IGT (Igoumenitsa, Greece) (3x)
			HT.KPRO (Kipourio, Greece) (3x)
			HT.LKD2 (Lefkada island, Greece) (3x)
			HT.NEST (Nestorio, Greece) (3x)
			HT.THE (Thessaloniki, Greece) (3x)
			IV.MRVN (Minervino Murge) (3x)
			IV.NOCI (Noci) (3x)
			IV.SCTE (Santa Cesarea Terme) (3x)
			IV.SGRT (San Giovanni Rotondo) (3x)
			KV.GJIK (Gnjilane) (3x)
			KV.SMRK (Smrekonica) (3x)
			KV.ZATK (Zatric) (3x)
			ME.CEME (Montenegrin Seismic Network) (3x)
			ME.DRME (Montenegrin Seismic Network) (3x)
			ME.KOME (Montenegrin Seismic Network) (3x)
			MN.AQU (L'Aquila, Italy) (3x)
			MN.BLY (Banja Luka, Bosnia and Herzegovina) (3x)
			MN.BZS (Buzias, Romania) (3x)
			MN.CEL (Celeste, Italy) (3x)
			MN.CLTB (Caltabellotta, Italy) (3x)
			MN.CUC (Castrocucco, Italy) (3x)
			MN.IDI (Anogia, Greece) (3x)
			MN.KEK (Kerkira Island, Greece) (3x)
			MN.KLV (Kalavryta, Achaia, Greece) (3x)
			MN.PDG (Podgorica, Montenegro) (3x)
			MN.THL (Klokotos, Thessalia, Greece) (3x)
			MN.TIP (Timpagrande, Italy) (3x)
			MN.TIR (Tirana, Albania) (3x)
			MN.TRI (Trieste, Italy) (3x)
			MN.VAE (Valguarnera, Italy) (3x)
			MN.WDD (Wied Dalam, Malta) (3x)
			SJ.BARS (Barje, Leskovac) (6x)
			SJ.SJES (Sjenica) (6x)
			TU.AKAS (Kas, Antalya) (3x)
			TU.DDIM (Didim, Aydin) (3x)
			TU.KARB (Karaburun, Izmir) (3x)
			TU.KIRK (Merkez, Kirklareli) (3x)
		Channels (270):
			AC.BCI..HHZ, AC.BCI..HHN, AC.BCI..HHE, AC.BCI..HNZ, AC.BCI..HN1, 
			AC.BCI..HN2, AC.BERA..HHZ, AC.BERA..HHN, AC.BERA..HHE, AC.BERA..HNZ
			AC.BERA..HN1, AC.BERA..HN2, AC.BERA.00.HHZ, AC.BERA.00.HHN, 
			AC.BERA.00.HHE, AC.BPA1..HHZ, AC.BPA1..HHN, AC.BPA1..HHE, 
			AC.BPA2..HHZ, AC.BPA2..HHN, AC.BPA2..HHE, AC.DURR..HNZ, 
			AC.DURR..HN1, AC.DURR..HN2, AC.ELBAS..HNZ, AC.ELBAS..HN1, 
			AC.ELBAS..HN2, AC.FIER..HNZ, AC.FIER..HN1, AC.FIER..HN2, 
			AC.HIMA..HNZ, AC.HIMA..HN1, AC.HIMA..HN2, AC.KBN..HHZ, AC.KBN..HHN
			AC.KBN..HHE, AC.KBN..HNZ, AC.KBN..HN1, AC.KBN..HN2, AC.KKS..HNZ, 
			AC.KKS..HN1, AC.KKS..HN2, AC.LACI..HNZ, AC.LACI..HN1, AC.LACI..HN2
			AC.LACI.00.HHZ, AC.LACI.00.HHN, AC.LACI.00.HHE, AC.LSK..HHZ, 
			AC.LSK..HHN, AC.LSK..HHE, AC.LSK.00.HHZ, AC.LSK.00.HHN, 
			AC.LSK.00.HHE, AC.PHP..HHZ, AC.PHP..HHN, AC.PHP..HHE, AC.PHP..HNZ, 
			AC.PHP..HN1, AC.PHP..HN2, AC.PHP.00.HHZ, AC.PHP.00.HHN, 
			AC.PHP.00.HHE, AC.POGR..HNZ, AC.POGR..HN1, AC.POGR..HN2, 
			AC.PUK..HHZ, AC.PUK..HHN, AC.PUK..HHE, AC.SDA..HHZ, AC.SDA..HHN, 
			AC.SDA..HHE, AC.SDA..HNZ, AC.SDA..HN1, AC.SDA..HN2, AC.SDA.00.HHZ, 
			AC.SDA.00.HHN, AC.SDA.00.HHE, AC.SRN..HHZ, AC.SRN..HHN, AC.SRN..HHE
			AC.SRN..HNZ, AC.SRN..HN1, AC.SRN..HN2, AC.TIR1..HNZ, AC.TIR1..HN1
			AC.TIR1..HN2, AC.TIR2..HNZ, AC.TIR2..HNN, AC.TIR2..HNE, 
			AC.TPE..HNZ, AC.TPE..HN1, AC.TPE..HN2, AC.TPE.00.HHZ, AC.TPE.00.HHN
			AC.TPE.00.HHE, AC.VLO..HHZ, AC.VLO..HHN, AC.VLO..HHE, AC.VLO..HNZ
			AC.VLO..HN1, AC.VLO..HN2, HL.ARG..HHZ, HL.ARG..HHN, HL.ARG..HHE, 
			HL.ITM..HHZ, HL.ITM..HHN, HL.ITM..HHE, HL.JAN..HHZ, HL.JAN..HHN, 
			HL.JAN..HHE, HL.JAN.00.HNZ, HL.JAN.00.HNN, HL.JAN.00.HNE, 
			HL.KEK..HHZ (2x), HL.KEK..HHN (2x), HL.KEK..HHE (2x), HL.KZN..HHZ, 
			HL.KZN..HHN, HL.KZN..HHE, HL.NVR..HHZ, HL.NVR..HHN, HL.NVR..HHE, 
			HL.NVR.00.HNZ, HL.NVR.00.HNN, HL.NVR.00.HNE, HL.PENT..HHZ, 
			HL.PENT..HHN, HL.PENT..HHE, HL.PLG..HHZ, HL.PLG..HHN, HL.PLG..HHE, 
			HL.PLG..HNZ, HL.PLG..HNN, HL.PLG..HNE, HL.RDO..HHZ, HL.RDO..HHN, 
			HL.RDO..HHE, HL.THL..HHZ, HL.THL..HHN, HL.THL..HHE, HL.VLS..HHZ, 
			HL.VLS..HHN, HL.VLS..HHE, HT.FNA..HHZ, HT.FNA..HHN, HT.FNA..HHE, 
			HT.GRG..HHZ, HT.GRG..HHN, HT.GRG..HHE, HT.IGT..HHZ, HT.IGT..HHN, 
			HT.IGT..HHE, HT.KPRO..HHZ, HT.KPRO..HHN, HT.KPRO..HHE, HT.LKD2..HHZ
			HT.LKD2..HHN, HT.LKD2..HHE, HT.NEST..HHZ, HT.NEST..HHN, 
			HT.NEST..HHE, HT.THE..HHZ, HT.THE..HHN, HT.THE..HHE, IV.MRVN..HHZ, 
			IV.MRVN..HHN, IV.MRVN..HHE, IV.NOCI..HHZ, IV.NOCI..HHN, 
			IV.NOCI..HHE, IV.SCTE..HHZ, IV.SCTE..HHN, IV.SCTE..HHE, 
			IV.SGRT..HHZ, IV.SGRT..HHN, IV.SGRT..HHE, KV.GJIK..HHZ, 
			KV.GJIK..HHN, KV.GJIK..HHE, KV.SMRK..HHZ, KV.SMRK..HHN, 
			KV.SMRK..HHE, KV.ZATK..HHZ, KV.ZATK..HHN, KV.ZATK..HHE, 
			ME.CEME..HHZ, ME.CEME..HHN, ME.CEME..HHE, ME.DRME..HHZ, 
			ME.DRME..HHN, ME.DRME..HHE, ME.KOME..HHZ, ME.KOME..HHN, 
			ME.KOME..HHE, MN.AQU..HHZ, MN.AQU..HHN, MN.AQU..HHE, MN.BLY..HHZ, 
			MN.BLY..HHN, MN.BLY..HHE, MN.BZS..HHZ, MN.BZS..HHN, MN.BZS..HHE, 
			MN.CEL..HHZ, MN.CEL..HHN, MN.CEL..HHE, MN.CLTB..HHZ, MN.CLTB..HHN, 
			MN.CLTB..HHE, MN.CUC..HHZ, MN.CUC..HHN, MN.CUC..HHE, MN.IDI..HHZ, 
			MN.IDI..HHN, MN.IDI..HHE, MN.KEK..HHZ, MN.KEK..HHN, MN.KEK..HHE, 
			MN.KLV..HHZ, MN.KLV..HHN, MN.KLV..HHE, MN.PDG..HHZ, MN.PDG..HHN, 
			MN.PDG..HHE, MN.THL..HHZ, MN.THL..HHN, MN.THL..HHE, MN.TIP..HHZ, 
			MN.TIP..HHN, MN.TIP..HHE, MN.TIR..HHZ, MN.TIR..HHN, MN.TIR..HHE, 
			MN.TRI..HHZ, MN.TRI..HHN, MN.TRI..HHE, MN.VAE..HHZ, MN.VAE..HHN, 
			MN.VAE..HHE, MN.WDD..HHZ, MN.WDD..HHN, MN.WDD..HHE, SJ.BARS..BHZ, 
			SJ.BARS..BHN, SJ.BARS..BHE, SJ.BARS..HHZ, SJ.BARS..HHN, 
			SJ.BARS..HHE, SJ.SJES..BHZ, SJ.SJES..BHN, SJ.SJES..BHE, 
			SJ.SJES..HHZ, SJ.SJES..HHN, SJ.SJES..HHE, TU.AKAS..HHZ, 
			TU.AKAS..HHN, TU.AKAS..HHE, TU.DDIM..HHZ, TU.DDIM..HHN, 
			TU.DDIM..HHE, TU.KARB..HHZ, TU.KARB..HHN, TU.KARB..HHE, 
			TU.KIRK..HHZ, TU.KIRK..HHN, TU.KIRK..HHE
2023-02-08 12:11:37,233 INFO Selecting stations with channel codes ['BH', 'HH'] and that they are between 10 and 1000 km from event's location
2023-02-08 12:11:37,260 INFO Selecting stations with channel codes ['HN', 'EN'] and that they are between 10 and 300 km from event's location
2023-02-08 12:11:37,281 INFO Saving inventory in XML file results/realtime/2023/tir2023cpjo/2023-02-08T12:11:35.400689Z/inventory.xml
2023-02-08 12:11:37,529 INFO Function 'selectDist' executed 0.3 seconds
2023-02-08 12:11:37,536 INFO Inventory created at 2023-02-08T12:11:37.280838Z
	Created by: ObsPy 1.2.2
		    https://www.obspy.org
	Sending institution: ObsPy 1.2.2,SeisComP (AC)
	Contains:
		Networks (249):
			AC (84x), HL (42x), HT (21x), IV (12x), KV (9x), ME (9x), MN (48x)
			SJ (12x), TU (12x)
		Stations (249):
			AC.BCI (B.Curri seismic station/Trident+Trillium 40/MINIMUS+CMG-5T) (3x)
			AC.BERA (Berati ANTICS Station) (3x)
			AC.BERA (Berati seismic station, ASN/Trident+CMG-40T;CD24-2+CMG-5T;) (6x)
			AC.BPA1 (Bankers oilfield seismic station/Trident+Trillium Compact Posthole 20) (3x)
			AC.BPA2 (Bankers Oilfield seismic station/Trident+Trillium Compact Posthole 20) (3x)
			AC.ELBAS (Elbasani seismic station/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (3x)
			AC.FIER (Fieri seismic station/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (3x)
			AC.HIMA (Himara seismic station/CD24-3+CMG-5T (EAM)) (3x)
			AC.KBN (Korca seismic station/Trident+Trillium40/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (6x)
			AC.KKS (Kukesi seismic station/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (3x)
			AC.LACI (Laci ANTICS Station) (3x)
			AC.LSK (Leskovik ANTICS Station) (3x)
			AC.LSK (Leskoviku seismic station/Trident+Trillium 40) (3x)
			AC.PHP (Peshkopi ANTICS Station) (3x)
			AC.PHP (Peshkopia seismic station/Trident+Trillium 40/MINIMUS+CMG-5T) (6x)
			AC.POGR (Pogradeci seismic station/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (3x)
			AC.PUK (Puka seismic station/Trident+CMG-40T) (3x)
			AC.SDA (Shkodra seismic station/Trident+Trillium Compact 120/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (3x)
			AC.SRN (Saranda seismic station/Trident+Trillium Compact 120/MINIMUS+CMG-5T) (6x)
			AC.TIR1 (IGEWE seismic station/CD24-3+CMG-5T (EAM)) (3x)
			AC.TPE (Tepelena ANTICS Station ) (3x)
			AC.TPE (Tepelena seismic station/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (3x)
			AC.VLO (Vlora seismic station/Trident+Trillium40/DM24-3+CMG-5T (CMG-5TD)) (6x)
			HL.ARG (Archaggelos, Rhodes, Greece) (3x)
			HL.ITM (Ithomi, Messinia, Greece) (3x)
			HL.JAN (Ioannina, Greece) (3x)
			HL.KEK (Corfu, Greece) (6x)
			HL.KZN (Kozani,Greece) (3x)
			HL.NVR (Nevrokopi, Greece) (6x)
			HL.PENT (Pentalofos, Kozani, Greece) (3x)
			HL.PLG (Poligiros,Chalkidiki,Greece) (6x)
			HL.RDO (Gratini, Thrace, Greece) (3x)
			HL.THL (Klokotos, Thessalia, Greece) (3x)
			HL.VLS (Valsamata, Kefalonia Island, Greece) (3x)
			HT.FNA (Florina, Greece) (3x)
			HT.GRG (Griva, Greece) (3x)
			HT.IGT (Igoumenitsa, Greece) (3x)
			HT.KPRO (Kipourio, Greece) (3x)
			HT.LKD2 (Lefkada island, Greece) (3x)
			HT.NEST (Nestorio, Greece) (3x)
			HT.THE (Thessaloniki, Greece) (3x)
			IV.MRVN (Minervino Murge) (3x)
			IV.NOCI (Noci) (3x)
			IV.SCTE (Santa Cesarea Terme) (3x)
			IV.SGRT (San Giovanni Rotondo) (3x)
			KV.GJIK (Gnjilane) (3x)
			KV.SMRK (Smrekonica) (3x)
			KV.ZATK (Zatric) (3x)
			ME.CEME (Montenegrin Seismic Network) (3x)
			ME.DRME (Montenegrin Seismic Network) (3x)
			ME.KOME (Montenegrin Seismic Network) (3x)
			MN.AQU (L'Aquila, Italy) (3x)
			MN.BLY (Banja Luka, Bosnia and Herzegovina) (3x)
			MN.BZS (Buzias, Romania) (3x)
			MN.CEL (Celeste, Italy) (3x)
			MN.CLTB (Caltabellotta, Italy) (3x)
			MN.CUC (Castrocucco, Italy) (3x)
			MN.IDI (Anogia, Greece) (3x)
			MN.KEK (Kerkira Island, Greece) (3x)
			MN.KLV (Kalavryta, Achaia, Greece) (3x)
			MN.PDG (Podgorica, Montenegro) (3x)
			MN.THL (Klokotos, Thessalia, Greece) (3x)
			MN.TIP (Timpagrande, Italy) (3x)
			MN.TIR (Tirana, Albania) (3x)
			MN.TRI (Trieste, Italy) (3x)
			MN.VAE (Valguarnera, Italy) (3x)
			MN.WDD (Wied Dalam, Malta) (3x)
			SJ.BARS (Barje, Leskovac) (6x)
			SJ.SJES (Sjenica) (6x)
			TU.AKAS (Kas, Antalya) (3x)
			TU.DDIM (Didim, Aydin) (3x)
			TU.KARB (Karaburun, Izmir) (3x)
			TU.KIRK (Merkez, Kirklareli) (3x)
		Channels (252):
			AC.BCI..HHZ, AC.BCI..HHN, AC.BCI..HHE, AC.BERA..HHZ, AC.BERA..HHN, 
			AC.BERA..HHE, AC.BERA..HNZ, AC.BERA..HN1, AC.BERA..HN2, 
			AC.BERA.00.HHZ, AC.BERA.00.HHN, AC.BERA.00.HHE, AC.BPA1..HHZ, 
			AC.BPA1..HHN, AC.BPA1..HHE, AC.BPA2..HHZ, AC.BPA2..HHN, 
			AC.BPA2..HHE, AC.ELBAS..HNZ, AC.ELBAS..HN1, AC.ELBAS..HN2, 
			AC.FIER..HNZ, AC.FIER..HN1, AC.FIER..HN2, AC.HIMA..HNZ, 
			AC.HIMA..HN1, AC.HIMA..HN2, AC.KBN..HHZ, AC.KBN..HHN, AC.KBN..HHE, 
			AC.KBN..HNZ, AC.KBN..HN1, AC.KBN..HN2, AC.KKS..HNZ, AC.KKS..HN1, 
			AC.KKS..HN2, AC.LACI.00.HHZ, AC.LACI.00.HHN, AC.LACI.00.HHE, 
			AC.LSK..HHZ, AC.LSK..HHN, AC.LSK..HHE, AC.LSK.00.HHZ, AC.LSK.00.HHN
			AC.LSK.00.HHE, AC.PHP..HHZ, AC.PHP..HHN, AC.PHP..HHE, AC.PHP..HNZ
			AC.PHP..HN1, AC.PHP..HN2, AC.PHP.00.HHZ, AC.PHP.00.HHN, 
			AC.PHP.00.HHE, AC.POGR..HNZ, AC.POGR..HN1, AC.POGR..HN2, 
			AC.PUK..HHZ, AC.PUK..HHN, AC.PUK..HHE, AC.SDA..HHZ, AC.SDA..HHN, 
			AC.SDA..HHE, AC.SDA.00.HHZ, AC.SDA.00.HHN, AC.SDA.00.HHE, 
			AC.SRN..HHZ, AC.SRN..HHN, AC.SRN..HHE, AC.SRN..HNZ, AC.SRN..HN1, 
			AC.SRN..HN2, AC.TIR1..HNZ, AC.TIR1..HN1, AC.TIR1..HN2, AC.TPE..HNZ
			AC.TPE..HN1, AC.TPE..HN2, AC.TPE.00.HHZ, AC.TPE.00.HHN, 
			AC.TPE.00.HHE, AC.VLO..HHZ, AC.VLO..HHN, AC.VLO..HHE, AC.VLO..HNZ, 
			AC.VLO..HN1, AC.VLO..HN2, HL.ARG..HHZ, HL.ARG..HHN, HL.ARG..HHE, 
			HL.ITM..HHZ, HL.ITM..HHN, HL.ITM..HHE, HL.JAN..HHZ, HL.JAN..HHN, 
			HL.JAN..HHE, HL.KEK..HHZ (2x), HL.KEK..HHN (2x), HL.KEK..HHE (2x), 
			HL.KZN..HHZ, HL.KZN..HHN, HL.KZN..HHE, HL.NVR..HHZ, HL.NVR..HHN, 
			HL.NVR..HHE, HL.NVR.00.HNZ, HL.NVR.00.HNN, HL.NVR.00.HNE, 
			HL.PENT..HHZ, HL.PENT..HHN, HL.PENT..HHE, HL.PLG..HHZ, HL.PLG..HHN
			HL.PLG..HHE, HL.PLG..HNZ, HL.PLG..HNN, HL.PLG..HNE, HL.RDO..HHZ, 
			HL.RDO..HHN, HL.RDO..HHE, HL.THL..HHZ, HL.THL..HHN, HL.THL..HHE, 
			HL.VLS..HHZ, HL.VLS..HHN, HL.VLS..HHE, HT.FNA..HHZ, HT.FNA..HHN, 
			HT.FNA..HHE, HT.GRG..HHZ, HT.GRG..HHN, HT.GRG..HHE, HT.IGT..HHZ, 
			HT.IGT..HHN, HT.IGT..HHE, HT.KPRO..HHZ, HT.KPRO..HHN, HT.KPRO..HHE
			HT.LKD2..HHZ, HT.LKD2..HHN, HT.LKD2..HHE, HT.NEST..HHZ, 
			HT.NEST..HHN, HT.NEST..HHE, HT.THE..HHZ, HT.THE..HHN, HT.THE..HHE, 
			IV.MRVN..HHZ, IV.MRVN..HHN, IV.MRVN..HHE, IV.NOCI..HHZ, 
			IV.NOCI..HHN, IV.NOCI..HHE, IV.SCTE..HHZ, IV.SCTE..HHN, 
			IV.SCTE..HHE, IV.SGRT..HHZ, IV.SGRT..HHN, IV.SGRT..HHE, 
			KV.GJIK..HHZ, KV.GJIK..HHN, KV.GJIK..HHE, KV.SMRK..HHZ, 
			KV.SMRK..HHN, KV.SMRK..HHE, KV.ZATK..HHZ, KV.ZATK..HHN, 
			KV.ZATK..HHE, ME.CEME..HHZ, ME.CEME..HHN, ME.CEME..HHE, 
			ME.DRME..HHZ, ME.DRME..HHN, ME.DRME..HHE, ME.KOME..HHZ, 
			ME.KOME..HHN, ME.KOME..HHE, MN.AQU..HHZ, MN.AQU..HHN, MN.AQU..HHE, 
			MN.BLY..HHZ, MN.BLY..HHN, MN.BLY..HHE, MN.BZS..HHZ, MN.BZS..HHN, 
			MN.BZS..HHE, MN.CEL..HHZ, MN.CEL..HHN, MN.CEL..HHE, MN.CLTB..HHZ, 
			MN.CLTB..HHN, MN.CLTB..HHE, MN.CUC..HHZ, MN.CUC..HHN, MN.CUC..HHE, 
			MN.IDI..HHZ, MN.IDI..HHN, MN.IDI..HHE, MN.KEK..HHZ, MN.KEK..HHN, 
			MN.KEK..HHE, MN.KLV..HHZ, MN.KLV..HHN, MN.KLV..HHE, MN.PDG..HHZ, 
			MN.PDG..HHN, MN.PDG..HHE, MN.THL..HHZ, MN.THL..HHN, MN.THL..HHE, 
			MN.TIP..HHZ, MN.TIP..HHN, MN.TIP..HHE, MN.TIR..HHZ, MN.TIR..HHN, 
			MN.TIR..HHE, MN.TRI..HHZ, MN.TRI..HHN, MN.TRI..HHE, MN.VAE..HHZ, 
			MN.VAE..HHN, MN.VAE..HHE, MN.WDD..HHZ, MN.WDD..HHN, MN.WDD..HHE, 
			SJ.BARS..BHZ, SJ.BARS..BHN, SJ.BARS..BHE, SJ.BARS..HHZ, 
			SJ.BARS..HHN, SJ.BARS..HHE, SJ.SJES..BHZ, SJ.SJES..BHN, 
			SJ.SJES..BHE, SJ.SJES..HHZ, SJ.SJES..HHN, SJ.SJES..HHE, 
			TU.AKAS..HHZ, TU.AKAS..HHN, TU.AKAS..HHE, TU.DDIM..HHZ, 
			TU.DDIM..HHN, TU.DDIM..HHE, TU.KARB..HHZ, TU.KARB..HHN, 
			TU.KARB..HHE, TU.KIRK..HHZ, TU.KIRK..HHN, TU.KIRK..HHE
2023-02-08 12:11:37,542 INFO Retrieving waveforms based on inventory from 2023-02-06T19:56:04.228299Z to 2023-02-06T21:00:21.228299Z
2023-02-08 12:11:37,545 INFO Connecting to SDS directory /mnt/8539ab7f-58fe-408b-8319-116456d54f11/archive
2023-02-08 12:12:08,114 INFO Saving waveforms in one mseed file in results/realtime/2023/tir2023cpjo/2023-02-08T12:11:35.400689Z/streams.mseed
2023-02-08 12:12:08,975 INFO 132 Trace(s) in Stream:
SJ.BARS..BHE   | 2023-02-06T19:56:04.219538Z - 2023-02-06T21:00:21.219538Z | 20.0 Hz, 77141 samples
SJ.BARS..BHN   | 2023-02-06T19:56:04.219538Z - 2023-02-06T21:00:21.219538Z | 20.0 Hz, 77141 samples
SJ.BARS..BHZ   | 2023-02-06T19:56:04.219538Z - 2023-02-06T21:00:21.219538Z | 20.0 Hz, 77141 samples
AC.BPA2..HHE   | 2023-02-06T19:56:04.220000Z - 2023-02-06T21:00:21.220000Z | 100.0 Hz, 385701 samples
AC.BPA2..HHN   | 2023-02-06T19:56:04.220000Z - 2023-02-06T21:00:21.220000Z | 100.0 Hz, 385701 samples
AC.BPA2..HHZ   | 2023-02-06T19:56:04.220000Z - 2023-02-06T21:00:21.220000Z | 100.0 Hz, 385701 samples
AC.LACI.00.HHE | 2023-02-06T19:56:04.220000Z - 2023-02-06T21:00:21.220000Z | 100.0 Hz, 385701 samples
AC.LACI.00.HHN | 2023-02-06T19:56:04.220000Z - 2023-02-06T21:00:21.220000Z | 100.0 Hz, 385701 samples
AC.LACI.00.HHZ | 2023-02-06T19:56:04.220000Z - 2023-02-06T21:00:21.220000Z | 100.0 Hz, 385701 samples
