Moment Tensor Solutions


View MT solutions in List mode

C.Time Mw D(km) Q T
2024-01-05 21:52:01 4.1 38 A2 [M]  
2024-01-11 23:32:48 3.5 10 A2 [M]  
2024-01-12 00:31:11 3.2 6 D3 [A]  
2024-01-13 23:17:53 4.4 19 A1 [A]  
2024-01-16 01:27:36 3.0 4 D1 [A]  
2024-01-19 05:11:40 3.4 25 D2 [A]  
2024-01-23 22:47:11 3.1 7 D2 [M]  
2024-01-27 03:10:41 3.1 23 D3 [A]  
2024-01-31 03:20:28 3.2 14 D1 [A]  
2024-01-31 06:14:15 3.2 24 D3 [A]  
2024-02-01 01:59:26 4.0 2 C1 [A]  
2024-02-06 03:21:38 4.1 4 D2 [A]  
2024-02-06 04:30:25 3.4 6 D3 [A]  
2024-02-08 05:32:08 3.8 3 A1 [A]  
2024-02-11 00:17:11 4.5 40 D3 [A]  
2024-02-12 05:56:48 3.7 30 D1 [A]  
2024-02-12 11:31:03 4.8 762 D4 [A]  
2024-02-19 08:22:03 3.7 10 B3 [A]  
2024-02-21 12:38:25 3.1 5 D2 [A]  
2024-02-23 08:55:30 4.0 25 D2 [A]  
2024-02-23 09:23:27 4.4 2 D2 [A]  
2024-02-24 10:00:38 3.5 15 B2 [M]  
2024-02-24 22:58:59 4.1 6 B3 [M]  
2024-02-25 11:04:52 3.4 4 D3 [A]  
2024-02-25 23:48:23 3.0 25 D2 [A]  
2024-02-27 07:07:27 3.7 33 D3 [A]  
2024-02-27 13:09:54 4.2 4 C3 [A]  
2024-02-27 22:37:38 3.3 8 C1 [M]  
2024-03-01 02:52:07 3.6 4 C4 [A]  
2024-03-02 00:44:07 4.5 770 D4 [A]  
2024-03-02 13:47:04 4.0 80 D1 [A]  
2024-03-03 02:11:47 3.2 6 D4 [A]  
2024-03-03 04:44:29 3.7 6 D3 [A]  
2024-03-03 10:36:21 3.8 2 B1 [A]  
2024-03-03 13:35:18 3.7 6 D1 [A]  
2024-03-03 16:35:00 4.7 244 D1 [A]  
2024-03-03 20:33:15 4.0 2 D1 [A]  
2024-03-03 20:55:27 3.7 2 D2 [A]  
2024-03-03 23:42:38 4.1 123 D2 [A]  
2024-03-03 23:57:23 4.1 109 D4 [A]  
2024-03-04 01:21:36 4.0 30 D1 [A]  
2024-03-04 07:06:17 3.6 38 D2 [A]  
2024-03-04 17:11:16 3.9 7 D1 [A]  
2024-03-04 19:18:51 4.6 214 D1 [A]  
2024-03-05 09:41:01 3.5 6 B1 [A]  
2024-03-05 17:18:08 3.7 30 D1 [A]  
2024-03-05 17:38:32 4.2 91 D1 [A]  
2024-03-05 20:35:11 4.0 26 D2 [A]  
2024-03-05 22:17:44 4.1 6 D3 [A]  
2024-03-06 00:07:32 3.6 6 C3 [A]  
2024-03-06 06:39:39 3.4 4 D3 [A]  
2024-03-09 12:54:23 3.8 30 D4 [A]  
2024-03-13 12:12:16 3.4 2 D3 [A]  
2024-03-14 03:06:48 5.4 17 A2 [A]  
2024-03-14 04:41:15 3.4 30 D2 [A]  
2024-03-14 06:05:14 3.2 14 C3 [A]  
2024-03-14 06:34:45 3.2 14 B2 [A]  
2024-03-14 11:48:04 3.3 16 D3 [A]  
2024-03-14 13:31:24 3.6 30 D4 [A]  
2024-03-15 11:10:44 3.5 30 D2 [A]  
2024-03-16 05:09:17 3.6 30 C4 [A]  
2024-03-16 05:11:39 3.4 12 C2 [A]  
2024-03-17 02:31:48 3.1 22 C3 [A]  
2024-03-17 14:17:30 3.3 30 D1 [A]  
2024-03-17 20:32:01 3.3 14 C2 [A]  
2024-03-20 02:46:32 3.5 2 D2 [A]  
2024-03-20 04:00:36 3.7 4 D2 [A]  
2024-03-21 06:16:28 4.1 40 D3 [A]  
2024-03-21 16:10:11 3.5 5 D2 [A]  
2024-03-22 00:12:32 3.1 10 D3 [A]  
2024-03-22 02:05:19 3.6 30 D3 [A]  
2024-03-22 05:50:00 3.1 2 D3 [A]  
2024-03-22 10:41:36 3.7 4 D3 [A]  
2024-03-22 17:21:39 3.3 30 D3 [A]  
2024-03-22 19:44:52 3.6 12 C2 [A]  
2024-03-22 20:17:14 3.3 10 D4 [A]  
2024-03-24 10:22:03 3.1 2 D2 [A]  
2024-03-24 10:30:44 3.8 33 D1 [A]  
2024-03-25 17:18:04 5.0 780 C2 [A]  
2024-03-26 09:00:17 3.6 6 D1 [A]  
2024-03-26 15:21:15 3.8 1 D1 [A]  
2024-03-27 09:14:00 3.4 2 D1 [A]  
2024-03-29 02:37:22 3.2 16 D3 [A]  
2024-03-30 14:05:43 4.0 40 D3 [A]  
2024-04-02 19:07:43 4.0 18 A1 [M]  
2024-04-02 19:23:41 3.1 16 D2 [A]  
2024-04-03 19:58:17 4.2 40 D4 [A]  
2024-04-04 01:02:27 3.1 2 D3 [A]  
2024-04-08 21:59:26 4.2 30 B2 [A]  
2024-04-09 13:49:45 3.5 24 D1 [A]  
2024-04-10 16:57:01 3.7 2 D1 [A]  
2024-04-11 00:54:44 3.9 6 B3 [A]  
2024-04-12 09:12:01 3.9 30 D1 [A]  
2024-04-12 19:55:51 3.4 30 D2 [A]  
2024-04-14 21:13:51 4.4 750 D2 [A]  
2024-04-19 08:02:19 4.3 4 A2 [A]  
2024-04-19 09:36:08 4.9 732 D2 [A]  
2024-04-19 13:12:21 3.8 30 D1 [A]  
2024-04-24 01:42:14 4.7 752 D3 [A]  
2024-04-25 18:23:09 5.2 730 D2 [A]  
2024-04-27 20:48:37 4.0 30 D1 [A]  
2024-04-30 05:42:09 4.3 40 D2 [A]  
2024-05-02 23:58:27 3.6 20 D1 [A]  
2024-05-07 13:09:13 3.5 30 D2 [A]  
2024-05-10 10:48:35 4.3 22 D3 [A]  
2024-05-10 12:56:16 4.0 4 C2 [A]  
2024-05-13 13:56:44 4.2 1 D1 [A]  
2024-05-16 07:46:26 5.5 730 D1 [A]  
2024-05-20 07:46:25 3.0 10 A2 [M]  
2024-05-21 20:39:20 3.3 6 D1 [A]  
2024-05-24 03:29:28 3.7 4 C3 [A]  
2024-05-25 10:39:46 3.7 1 D2 [A]  
2024-05-25 22:41:21 5.3 752 C3 [A]  
2024-05-26 15:15:11 4.3 150 D2 [A]  
2024-05-26 21:05:20 5.0 756 D4 [A]  
2024-05-28 15:38:02 3.8 10 D1 [A]  
2024-06-02 08:53:42 3.9 6 C4 [A]  
2024-06-04 13:24:19 3.4 6 D1 [A]  
2024-06-05 18:42:58 3.7 2 B1 [M]  
2024-06-09 07:17:18 3.6 156 D3 [A]  
2024-06-09 08:05:02 3.5 20 D1 [A]  
2024-06-09 10:26:16 3.4 2 D3 [A]  
2024-06-10 07:51:05 4.0 2 D3 [A]  
2024-06-11 17:56:20 3.7 2 D1 [A]  
2024-06-11 19:07:26 4.1 6 A2 [A]  
2024-06-14 13:38:55 3.4 4 C3 [A]  
2024-06-16 00:46:26 5.2 587 D1 [A]  
2024-06-16 15:24:42 3.4 6 D1 [A]  
2024-06-16 17:38:29 3.5 12 C1 [A]  
2024-06-17 17:24:14 3.9 6 C2 [A]  
2024-06-18 21:23:55 3.8 4 D2 [A]  
2024-06-19 12:02:46 3.2 1 D1 [A]  
2024-06-19 12:10:03 3.3 10 D3 [A]  
2024-06-19 20:06:02 3.5 4 D1 [A]  
2024-06-20 03:40:31 4.0 744 D2 [A]  
2024-06-24 08:21:15 4.6 770 D2 [A]  
2024-06-24 22:36:43 4.7 14 A1 [A]  
2024-06-25 22:22:07 3.0 4 D3 [A]  
2024-06-26 19:50:49 4.1 2 B2 [M]  
2024-06-28 03:41:48 3.6 6 D4 [A]  
2024-06-28 03:47:14 4.8 240 D1 [A]  
2024-07-01 04:37:45 3.0 23 D2 [A]  
2024-07-02 00:06:51 3.2 30 D1 [A]  
2024-07-03 07:17:11 4.1 30 D3 [A]  
2024-07-07 20:52:24 4.5 1 D1 [A]  
2024-07-10 05:12:29 3.9 30 D2 [A]  
2024-07-10 22:15:50 3.4 36 D1 [A]  
2024-07-11 02:23:56 4.8 720 D1 [A]  
2024-07-11 02:28:09 4.9 720 D3 [A]  
2024-07-12 06:48:29 4.0 24 B2 [A]  
2024-07-13 18:10:21 4.8 762 D4 [A]  
2024-07-14 01:49:47 3.5 1 D1 [A]  
2024-07-15 00:27:21 3.6 6 D3 [A]  
2024-07-16 11:53:06 3.4 4 D2 [A]  
2024-07-16 12:47:10 4.8 720 D3 [A]  
2024-07-19 06:11:00 3.8 30 D1 [A]  
2024-07-19 13:01:45 4.0 6 D4 [A]  
2024-07-19 19:26:12 3.7 4 C3 [A]  
2024-07-22 00:27:10 4.9 766 C4 [A]  
2024-07-22 00:41:19 3.8 30 D2 [A]  
2024-07-22 08:46:00 3.8 30 D1 [A]  
2024-07-23 21:39:46 3.5 12 A1 [A]  
2024-07-24 00:42:09 4.3 14 A1 [A]  
2024-07-25 16:28:47 3.8 30 D1 [A]  
2024-07-31 20:04:27 3.8 4 D3 [A]  
2024-08-04 07:44:57 3.2 10 D3 [A]  
2024-08-04 07:54:05 3.2 6 D1 [A]  
2024-08-05 01:13:52 3.2 22 C2 [A]  
2024-08-05 07:20:26 3.9 4 D3 [A]  
2024-08-07 03:29:19 3.8 30 D2 [A]  
2024-08-07 05:19:56 3.9 40 D1 [A]  
2024-08-07 08:22:57 3.7 338 D1 [A]  
2024-08-07 08:23:37 5.3 120 D1 [A]  
2024-08-07 19:02:04 3.8 12 C2 [A]  
2024-08-08 16:16:29 3.7 6 C2 [A]  
2024-08-09 05:50:45 3.3 18 D1 [A]  
2024-08-09 12:57:33 3.7 30 D2 [A]  
2024-08-10 17:05:11 3.7 4 D1 [A]  
2024-08-11 01:48:25 3.7 30 D3 [A]  
2024-08-11 16:59:45 4.0 30 C2 [A]  
2024-08-11 18:39:02 3.5 6 D2 [A]  
2024-08-11 22:32:59 3.9 4 D4 [A]  
2024-08-12 13:25:02 4.3 26 C1 [A]  
2024-08-12 13:39:50 4.2 14 A2 [A]  
2024-08-12 16:03:19 3.8 30 D1 [A]  
2024-08-12 16:52:53 3.5 14 D2 [A]  
2024-08-13 13:08:41 3.6 22 D1 [A]  
2024-08-14 03:56:17 3.5 30 D3 [A]  
2024-08-14 04:11:00 3.8 30 D2 [A]  
2024-08-16 20:43:59 3.8 30 C1 [A]  
2024-08-19 19:19:14 3.6 2 D2 [A]  
2024-08-19 22:57:32 3.4 22 D3 [A]  
2024-08-20 00:41:07 3.8 30 D2 [A]  
2024-08-20 07:42:45 3.8 30 D2 [A]  
2024-08-21 07:35:30 3.8 4 D2 [A]  
2024-08-24 04:39:38 3.8 16 D2 [A]  
2024-08-24 19:54:21 4.3 28 C3 [A]  
2024-09-01 20:31:03 4.7 764 D4 [A]  
2024-09-02 13:45:12 3.3 2 D3 [A]  
2024-09-02 15:00:44 3.7 25 D3 [A]  
2024-09-06 01:05:31 3.8 113 D1 [A]  
2024-09-06 17:10:58 3.3 18 B2 [A]  
2024-09-11 00:36:37 4.0 2 C1 [A]  
2024-09-11 04:19:03 3.7 40 D2 [A]  
2024-09-13 00:25:45 3.5 2 D1 [A]  
2024-09-13 05:33:59 3.3 22 B1 [M]  
2024-09-14 06:11:44 3.5 8 B2 [A]  
2024-09-18 08:49:59 4.3 94 D3 [A]  
2024-09-22 08:47:19 4.2 20 C3 [A]  
2024-09-22 09:03:49 3.3 10 D2 [M]  
2024-09-22 09:50:17 4.9 30 C1 [M]  
2024-09-22 09:57:17 4.0 4 D2 [A]  
2024-09-22 18:27:39 3.9 4 C2 [M]  
2024-09-23 00:01:40 4.0 268 D2 [A]  
2024-09-23 09:16:15 3.2 5 D1 [M]  
2024-09-23 14:29:49 3.8 6 D2 [A]  
2024-09-24 01:20:21 3.8 18 D2 [A]  
2024-09-24 19:04:04 3.1 2 D2 [A]  
2024-09-24 22:16:21 3.0 28 D2 [A]  
2024-09-27 15:16:30 4.4 572 D1 [A]  
2024-09-28 12:18:17 4.5 4 B1 [A]  
2024-09-30 19:28:24 3.8 6 D3 [A]  
2024-10-01 21:31:01 5.6 720 D3 [A]  
2024-10-02 04:25:36 3.3 8 C1 [A]  
2024-10-05 15:53:46 3.7 30 D3 [A]  
2024-10-06 12:08:41 4.0 6 B3 [A]  
2024-10-07 13:01:36 4.0 30 D4 [A]  
2024-10-08 12:14:48 3.3 2 C3 [A]  
2024-10-08 17:19:21 3.8 20 D2 [A]  
2024-10-09 21:20:49 4.0 14 A2 [A]  
2024-10-11 08:07:01 3.5 2 D2 [A]  
2024-10-12 19:10:33 4.2 40 D4 [A]  
2024-10-13 02:48:17 3.7 20 D2 [A]  
2024-10-13 18:46:36 3.4 16 C1 [A]  
2024-10-15 20:52:41 3.2 2 D1 [A]  
2024-10-16 20:06:49 3.6 6 C1 [A]  
2024-10-17 19:39:28 4.0 30 D2 [A]  
2024-10-19 05:49:42 3.8 4 C2 [A]  
2024-10-19 07:08:34 4.6 14 C2 [A]  
2024-10-20 02:23:51 3.2 12 D2 [A]  
2024-10-22 04:56:54 3.2 4 D3 [A]  
2024-10-25 17:32:44 3.7 3 B4 [M]  
2024-10-26 12:27:39 4.4 482 D1 [A]  
2024-10-27 14:56:00 4.1 8 A1 [A]  
2024-10-28 09:21:04 3.5 26 D3 [A]  
2024-10-28 11:19:15 3.3 13 B1 [M]  
2024-10-29 16:47:36 3.8 2 C2 [A]  
2024-11-01 03:50:08 3.6 4 B2 [A]  
2024-11-02 10:32:02 4.0 102 D2 [A]  
2024-11-02 23:10:11 3.8 4 D2 [A]  
2024-11-03 17:03:54 5.3 8 A2 [A]  
2024-11-03 18:03:21 3.6 4 C2 [A]  
2024-11-03 18:23:29 3.6 2 C3 [A]  
2024-11-03 23:15:42 3.2 8 C2 [A]  
2024-11-04 14:11:17 3.4 4 C1 [A]  
2024-11-06 14:50:42 3.3 8 C2 [A]  
2024-11-06 16:12:43 5.0 780 D4 [A]  
2024-11-06 21:30:59 3.8 38 D1 [A]  
2024-11-11 03:23:15 4.1 30 D1 [A]  
2024-11-11 03:58:08 3.8 2 A2 [M]  
2024-11-11 05:10:48 3.9 30 D1 [A]  
2024-11-11 06:01:52 3.4 2 A2 [A]  
2024-11-11 10:20:08 3.8 30 D1 [A]  
2024-11-12 20:39:40 3.5 2 D2 [A]  
2024-11-14 13:27:37 3.4 8 D1 [A]  
2024-11-15 09:52:20 3.7 26 D2 [A]  
2024-11-16 04:31:31 4.4 66 D1 [A]  
2024-11-16 09:03:10 4.0 30 D4 [A]  
2024-11-17 10:33:33 3.3 3 A2 [M]  
2024-11-17 23:15:03 5.9 745 D1 [A]  
2024-11-22 09:29:50 4.5 86 D2 [A]  
2024-11-27 12:09:07 3.9 30 D3 [A]  
2024-11-28 12:02:55 3.5 30 D2 [A]  
2024-12-03 20:11:53 3.4 30 D2 [A]  
2024-12-03 23:50:55 3.7 2 B2 [A]  
2024-12-07 07:48:31 3.3 22 D1 [A]  
2024-12-07 17:43:17 4.3 764 D3 [A]  
2024-12-11 04:44:25 4.3 6 D3 [A]  
2024-12-12 00:46:05 4.0 4 A1 [A]  
2024-12-12 02:59:05 3.7 30 D3 [A]  
2024-12-12 11:34:42 4.3 208 D3 [A]  
2024-12-12 21:30:45 4.2 40 D1 [A]  
2024-12-13 08:06:54 4.2 30 D2 [A]  
2024-12-13 08:12:12 3.8 4 C2 [A]  
2024-12-13 08:34:09 4.7 24 B1 [A]  
2024-12-17 02:05:24 5.9 780 D1 [A]  
2024-12-17 17:01:37 3.6 17 A1 [M]  
2024-12-18 00:01:27 4.0 14 D1 [A]  
2024-12-18 12:51:03 4.5 34 D3 [A]  
2024-12-19 01:58:30 3.7 8 C2 [A]  
2024-12-21 16:29:51 4.9 4 A2 [A]  
2024-12-22 12:33:43 3.6 16 B1 [A]  
2024-12-24 04:38:57 3.8 2 C1 [A]  
2024-12-29 08:02:05 4.5 30 C3 [A]  
2024-12-30 03:07:27 4.9 730 D2 [A]  
2024-12-31 19:09:30 3.7 30 D2 [A]  
2024-12-31 20:35:23 3.1 18 D2 [A]  
2024-12-31 23:15:27 3.2 2 D1 [A]  

Information

IGEO
Institute of Geosciences

Preliminary MT solutions, marked with [A], are automatically derived by the Gisola software. These solutions have not been revised by a seismologist and could contain information of uncertain quality, as opposed to the Reviewed ones, where they are marked with [M].

Solution's quality could take the value A,B,C,D mixed with 1,2,3,4 where A1 is characterized as exceptional case, and D4 denotes unreliable solution.

The geographical position of the MT solutions is set according to the value of the captured hypocenter's location.

The software does not provide any guarantee for this information and the risk derived from improper use is assumed by the user.


For further information on the methodology and how the application works:

  • visit the Gisola GitHub Wiki here
  • refer to the paper:
    "Gisola: A High-Performance Computing Application for Real-Time Moment Tensor Inversion"
    by Triantafyllis et al., 2021, doi: 10.1785/0220210153




Image

🄯 Gisola - https://github.com/nikosT/Gisola