2024-10-17 19:53:03,389 INFO Starting MT calculation for Event Event:	2024-10-17T19:39:28.955200Z | +38.245,  +22.069 | 3.41059195 MLv | automatic

	            resource_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/tir2024uliu")
	          creation_info: CreationInfo(agency_id='AC', author='AC', creation_time=UTCDateTime(2024, 10, 17, 19, 40, 48, 337635))
	    preferred_origin_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/Origin/20241017194127.403211.235412")
	 preferred_magnitude_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/Origin/20241017194127.403211.235412/netMag/MLv")
	                   ---------
	     event_descriptions: 1 Elements
	                  picks: 26 Elements
	                origins: 5 Elements
	             magnitudes: 11 Elements
Origin
	     resource_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/Origin/20241017194048.268768.235154")
	            time: UTCDateTime(2024, 10, 17, 19, 39, 29, 510072) [uncertainty=0.4030227661]
	       longitude: 21.99620247 [uncertainty=8.275458336]
	        latitude: 38.20220947 [uncertainty=4.719326973]
	           depth: 10000.0 [uncertainty=0.0]
	       method_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/LOCSAT")
	  earth_model_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/iasp91")
	         quality: OriginQuality(associated_phase_count=10, used_phase_count=10, associated_station_count=10, used_station_count=10, standard_error=1.581963223, azimuthal_gap=157.9896698, minimum_distance=0.1996335089, maximum_distance=2.595091105, median_distance=2.255171776)
	 evaluation_mode: 'automatic'
	   creation_info: CreationInfo(agency_id='AC', author='AC', creation_time=UTCDateTime(2024, 10, 17, 19, 40, 48, 268781))
	            ---------
	        arrivals: 10 Elements
Magnitude
	    resource_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/Origin/20241017194048.268768.235154/netMag/MLv")
	            mag: 3.330247366 [uncertainty=0.2475166494]
	 magnitude_type: 'MLv'
	      origin_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/Origin/20241017194048.268768.235154")
	      method_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/trimmed_mean(25)")
	  station_count: 8
	  creation_info: CreationInfo(agency_id='AC', author='AC', creation_time=UTCDateTime(2024, 10, 17, 19, 40, 48, 423739))

2024-10-17 19:53:03,389 INFO Setting working dir to: result/realtime/2024/tir2024uliu/2024-10-17T19:53:03.385833Z
2024-10-17 19:53:03,389 INFO Retrieving inventory with working epochs from 2024-10-17T19:39:19.510072Z to 2024-10-17T19:42:47.510072Z and stations between 0 and 350 km from event's location
2024-10-17 19:53:03,390 INFO Connecting to FDSNWS host http://localhost:8089
2024-10-17 19:53:04,145 INFO Accepted channels: ['BH1', 'BH2', 'BH3', 'BHE', 'BHN', 'BHZ', 'BN1', 'BN2', 'BN3', 'BNE', 'BNN', 'BNZ', 'EH1', 'EH2', 'EH3', 'EHE', 'EHN', 'EHZ', 'EN1', 'EN2', 'EN3', 'ENE', 'ENN', 'ENZ', 'HH1', 'HH2', 'HH3', 'HHE', 'HHN', 'HHZ', 'HN1', 'HN2', 'HN3', 'HNE', 'HNN', 'HNZ']
2024-10-17 19:53:04,172 INFO Saving inventory in one StationXML file in result/realtime/2024/tir2024uliu/2024-10-17T19:53:03.385833Z/inventory.xml
2024-10-17 19:53:04,330 INFO Function 'getInventory' executed 0.94 seconds
2024-10-17 19:53:04,335 INFO Inventory created at 2024-10-17T19:53:04.170528Z
	Created by: ObsPy 1.2.2
		    https://www.obspy.org
	Sending institution: ObsPy 1.2.2,SeisComP (AC)
	Contains:
		Networks (144):
			AC (72x), HL (33x), HT (21x), MN (9x), Z6 (9x)
		Stations (144):
			AC.BERA (Berati Seismic Station) (6x)
			AC.BPA1 (Bankers oilfield seismic station/Trident+Trillium Compact Posthole 20) (3x)
			AC.FIER (Fier Accelerometric Station) (3x)
			AC.KBN (Korca Seismic Station) (6x)
			AC.LSK (Leskovik ANTICS Station) (3x)
			AC.MOGL (Moglica Seismic Station) (6x)
			AC.PLSA (Palasa Seismic Station) (6x)
			AC.POGR (Pogradeci Accelerometric Station) (3x)
			AC.POGR2 (Pogradec, Memelishti Seismic Station) (6x)
			AC.PRMT (Permeti Seismic Station) (6x)
			AC.SRN (Saranda Seismic Station) (6x)
			AC.TPE (Tepelena Seismic Station) (6x)
			AC.VLO (Vlora Seismic Station) (6x)
			AC.VLO2 (Peshkepi - Vlore Seismic Station) (6x)
			HL.ITM (Ithomi, Messinia, Greece) (3x)
			HL.JAN (Ioannina, Greece) (6x)
			HL.KEK (Corfu, Greece) (6x)
			HL.KZN (Kozani,Greece) (3x)
			HL.PENT (Pentalofos, Kozani, Greece) (3x)
			HL.PLG (Poligiros,Chalkidiki,Greece) (6x)
			HL.THL (Klokotos, Thessalia, Greece) (3x)
			HL.VLS (Valsamata, Kefalonia Island, Greece) (3x)
			HT.FNA (Florina, Greece) (3x)
			HT.GRG (Griva, Greece) (3x)
			HT.IGT (Igoumenitsa, Greece) (3x)
			HT.KPRO (Kipourio, Greece) (3x)
			HT.LKD2 (Lefkada island, Greece) (3x)
			HT.NEST (Nestorio, Greece) (3x)
			HT.THE (Thessaloniki, Greece) (3x)
			MN.KEK (Kerkira Island, Greece) (3x)
			MN.KLV (Kalavryta, Achaia, Greece) (3x)
			MN.THL (Klokotos, Thessalia, Greece) (3x)
			Z6.AL05A (Moglice, Albania) (3x)
			Z6.AL06A (Himarë, Albania) (3x)
			Z6.AL07A (Pogradec, Albania) (3x)
		Channels (144):
			AC.BERA..HNZ, AC.BERA..HNN, AC.BERA..HNE, AC.BERA.00.HHZ, 
			AC.BERA.00.HHN, AC.BERA.00.HHE, AC.BPA1..HHZ, AC.BPA1..HHN, 
			AC.BPA1..HHE, AC.FIER..HNZ, AC.FIER..HNN, AC.FIER..HNE, AC.KBN..HNZ
			AC.KBN..HNN, AC.KBN..HNE, AC.KBN.00.HHZ, AC.KBN.00.HHN, 
			AC.KBN.00.HHE, AC.LSK.00.HHZ, AC.LSK.00.HHN, AC.LSK.00.HHE, 
			AC.MOGL.00.EHZ, AC.MOGL.00.EHN, AC.MOGL.00.EHE, AC.MOGL.01.ENZ, 
			AC.MOGL.01.ENN, AC.MOGL.01.ENE, AC.PLSA.00.EHZ, AC.PLSA.00.EHN, 
			AC.PLSA.00.EHE, AC.PLSA.01.ENZ, AC.PLSA.01.ENN, AC.PLSA.01.ENE, 
			AC.POGR..HNZ, AC.POGR..HNN, AC.POGR..HNE, AC.POGR2.00.EHZ, 
			AC.POGR2.00.EHN, AC.POGR2.00.EHE, AC.POGR2.01.ENZ, AC.POGR2.01.ENN
			AC.POGR2.01.ENE, AC.PRMT.00.EHZ, AC.PRMT.00.EHN, AC.PRMT.00.EHE, 
			AC.PRMT.01.ENZ, AC.PRMT.01.ENN, AC.PRMT.01.ENE, AC.SRN.00.HHZ, 
			AC.SRN.00.HHN, AC.SRN.00.HHE, AC.SRN.01.HNZ, AC.SRN.01.HNN, 
			AC.SRN.01.HNE, AC.TPE..HNZ, AC.TPE..HNN, AC.TPE..HNE, AC.TPE.00.HHZ
			AC.TPE.00.HHN, AC.TPE.00.HHE, AC.VLO..HNZ, AC.VLO..HNN, 
			AC.VLO..HNE, AC.VLO.00.HHZ, AC.VLO.00.HHN, AC.VLO.00.HHE, 
			AC.VLO2.00.EHZ, AC.VLO2.00.EHN, AC.VLO2.00.EHE, AC.VLO2.01.ENZ, 
			AC.VLO2.01.ENN, AC.VLO2.01.ENE, HL.ITM..HHZ, HL.ITM..HHN, 
			HL.ITM..HHE, HL.JAN..HHZ, HL.JAN..HHN, HL.JAN..HHE, HL.JAN.00.HNZ, 
			HL.JAN.00.HNN, HL.JAN.00.HNE, HL.KEK..HHZ (2x), HL.KEK..HHN (2x), 
			HL.KEK..HHE (2x), HL.KZN..HHZ, HL.KZN..HHN, HL.KZN..HHE, 
			HL.PENT..HHZ, HL.PENT..HHN, HL.PENT..HHE, HL.PLG..HHZ, HL.PLG..HHN
			HL.PLG..HHE, HL.PLG..HNZ, HL.PLG..HNN, HL.PLG..HNE, HL.THL..HHZ, 
			HL.THL..HHN, HL.THL..HHE, HL.VLS..HHZ, HL.VLS..HHN, HL.VLS..HHE, 
			HT.FNA..HHZ, HT.FNA..HHN, HT.FNA..HHE, HT.GRG..HHZ, HT.GRG..HHN, 
			HT.GRG..HHE, HT.IGT..HHZ, HT.IGT..HHN, HT.IGT..HHE, HT.KPRO..HHZ, 
			HT.KPRO..HHN, HT.KPRO..HHE, HT.LKD2..HHZ, HT.LKD2..HHN, 
			HT.LKD2..HHE, HT.NEST..HHZ, HT.NEST..HHN, HT.NEST..HHE, HT.THE..HHZ
			HT.THE..HHN, HT.THE..HHE, MN.KEK..HHZ, MN.KEK..HHN, MN.KEK..HHE, 
			MN.KLV..HHZ, MN.KLV..HHN, MN.KLV..HHE, MN.THL..HHZ, MN.THL..HHN, 
			MN.THL..HHE, Z6.AL05A.00.HHZ, Z6.AL05A.00.HHN, Z6.AL05A.00.HHE, 
			Z6.AL06A.00.HHZ, Z6.AL06A.00.HHN, Z6.AL06A.00.HHE, Z6.AL07A.00.HHZ
			Z6.AL07A.00.HHN, Z6.AL07A.00.HHE
2024-10-17 19:53:04,338 INFO Selecting stations with channel codes ['BH', 'HH', 'EH'] and that they are between 0 and 350 km from event's location
2024-10-17 19:53:04,359 INFO Selecting stations with channel codes ['BN', 'HN', 'EN'] and that they are between 0 and 350 km from event's location
2024-10-17 19:53:04,378 INFO Saving inventory in XML file result/realtime/2024/tir2024uliu/2024-10-17T19:53:03.385833Z/inventory.xml
2024-10-17 19:53:04,528 INFO Function 'selectDist' executed 0.19 seconds
2024-10-17 19:53:04,532 INFO Inventory created at 2024-10-17T19:53:04.378302Z
	Created by: ObsPy 1.2.2
		    https://www.obspy.org
	Sending institution: ObsPy 1.2.2,SeisComP (AC)
	Contains:
		Networks (141):
			AC (72x), HL (30x), HT (21x), MN (9x), Z6 (9x)
		Stations (141):
			AC.BERA (Berati Seismic Station) (6x)
			AC.BPA1 (Bankers oilfield seismic station/Trident+Trillium Compact Posthole 20) (3x)
			AC.FIER (Fier Accelerometric Station) (3x)
			AC.KBN (Korca Seismic Station) (6x)
			AC.LSK (Leskovik ANTICS Station) (3x)
			AC.MOGL (Moglica Seismic Station) (6x)
			AC.PLSA (Palasa Seismic Station) (6x)
			AC.POGR (Pogradeci Accelerometric Station) (3x)
			AC.POGR2 (Pogradec, Memelishti Seismic Station) (6x)
			AC.PRMT (Permeti Seismic Station) (6x)
			AC.SRN (Saranda Seismic Station) (6x)
			AC.TPE (Tepelena Seismic Station) (6x)
			AC.VLO (Vlora Seismic Station) (6x)
			AC.VLO2 (Peshkepi - Vlore Seismic Station) (6x)
			HL.ITM (Ithomi, Messinia, Greece) (3x)
			HL.JAN (Ioannina, Greece) (3x)
			HL.KEK (Corfu, Greece) (6x)
			HL.KZN (Kozani,Greece) (3x)
			HL.PENT (Pentalofos, Kozani, Greece) (3x)
			HL.PLG (Poligiros,Chalkidiki,Greece) (6x)
			HL.THL (Klokotos, Thessalia, Greece) (3x)
			HL.VLS (Valsamata, Kefalonia Island, Greece) (3x)
			HT.FNA (Florina, Greece) (3x)
			HT.GRG (Griva, Greece) (3x)
			HT.IGT (Igoumenitsa, Greece) (3x)
			HT.KPRO (Kipourio, Greece) (3x)
			HT.LKD2 (Lefkada island, Greece) (3x)
			HT.NEST (Nestorio, Greece) (3x)
			HT.THE (Thessaloniki, Greece) (3x)
			MN.KEK (Kerkira Island, Greece) (3x)
			MN.KLV (Kalavryta, Achaia, Greece) (3x)
			MN.THL (Klokotos, Thessalia, Greece) (3x)
			Z6.AL05A (Moglice, Albania) (3x)
			Z6.AL06A (Himarë, Albania) (3x)
			Z6.AL07A (Pogradec, Albania) (3x)
		Channels (141):
			AC.BERA..HNZ, AC.BERA..HNN, AC.BERA..HNE, AC.BERA.00.HHZ, 
			AC.BERA.00.HHN, AC.BERA.00.HHE, AC.BPA1..HHZ, AC.BPA1..HHN, 
			AC.BPA1..HHE, AC.FIER..HNZ, AC.FIER..HNN, AC.FIER..HNE, AC.KBN..HNZ
			AC.KBN..HNN, AC.KBN..HNE, AC.KBN.00.HHZ, AC.KBN.00.HHN, 
			AC.KBN.00.HHE, AC.LSK.00.HHZ, AC.LSK.00.HHN, AC.LSK.00.HHE, 
			AC.MOGL.00.EHZ, AC.MOGL.00.EHN, AC.MOGL.00.EHE, AC.MOGL.01.ENZ, 
			AC.MOGL.01.ENN, AC.MOGL.01.ENE, AC.PLSA.00.EHZ, AC.PLSA.00.EHN, 
			AC.PLSA.00.EHE, AC.PLSA.01.ENZ, AC.PLSA.01.ENN, AC.PLSA.01.ENE, 
			AC.POGR..HNZ, AC.POGR..HNN, AC.POGR..HNE, AC.POGR2.00.EHZ, 
			AC.POGR2.00.EHN, AC.POGR2.00.EHE, AC.POGR2.01.ENZ, AC.POGR2.01.ENN
			AC.POGR2.01.ENE, AC.PRMT.00.EHZ, AC.PRMT.00.EHN, AC.PRMT.00.EHE, 
			AC.PRMT.01.ENZ, AC.PRMT.01.ENN, AC.PRMT.01.ENE, AC.SRN.00.HHZ, 
			AC.SRN.00.HHN, AC.SRN.00.HHE, AC.SRN.01.HNZ, AC.SRN.01.HNN, 
			AC.SRN.01.HNE, AC.TPE..HNZ, AC.TPE..HNN, AC.TPE..HNE, AC.TPE.00.HHZ
			AC.TPE.00.HHN, AC.TPE.00.HHE, AC.VLO..HNZ, AC.VLO..HNN, 
			AC.VLO..HNE, AC.VLO.00.HHZ, AC.VLO.00.HHN, AC.VLO.00.HHE, 
			AC.VLO2.00.EHZ, AC.VLO2.00.EHN, AC.VLO2.00.EHE, AC.VLO2.01.ENZ, 
			AC.VLO2.01.ENN, AC.VLO2.01.ENE, HL.ITM..HHZ, HL.ITM..HHN, 
			HL.ITM..HHE, HL.JAN..HHZ, HL.JAN..HHN, HL.JAN..HHE, 
			HL.KEK..HHZ (2x), HL.KEK..HHN (2x), HL.KEK..HHE (2x), HL.KZN..HHZ, 
			HL.KZN..HHN, HL.KZN..HHE, HL.PENT..HHZ, HL.PENT..HHN, HL.PENT..HHE
			HL.PLG..HHZ, HL.PLG..HHN, HL.PLG..HHE, HL.PLG..HNZ, HL.PLG..HNN, 
			HL.PLG..HNE, HL.THL..HHZ, HL.THL..HHN, HL.THL..HHE, HL.VLS..HHZ, 
			HL.VLS..HHN, HL.VLS..HHE, HT.FNA..HHZ, HT.FNA..HHN, HT.FNA..HHE, 
			HT.GRG..HHZ, HT.GRG..HHN, HT.GRG..HHE, HT.IGT..HHZ, HT.IGT..HHN, 
			HT.IGT..HHE, HT.KPRO..HHZ, HT.KPRO..HHN, HT.KPRO..HHE, HT.LKD2..HHZ
			HT.LKD2..HHN, HT.LKD2..HHE, HT.NEST..HHZ, HT.NEST..HHN, 
			HT.NEST..HHE, HT.THE..HHZ, HT.THE..HHN, HT.THE..HHE, MN.KEK..HHZ, 
			MN.KEK..HHN, MN.KEK..HHE, MN.KLV..HHZ, MN.KLV..HHN, MN.KLV..HHE, 
			MN.THL..HHZ, MN.THL..HHN, MN.THL..HHE, Z6.AL05A.00.HHZ, 
			Z6.AL05A.00.HHN, Z6.AL05A.00.HHE, Z6.AL06A.00.HHZ, Z6.AL06A.00.HHN
			Z6.AL06A.00.HHE, Z6.AL07A.00.HHZ, Z6.AL07A.00.HHN, 
			Z6.AL07A.00.HHE
2024-10-17 19:53:04,535 INFO Retrieving waveforms based on inventory from 2024-10-17T19:39:19.510072Z to 2024-10-17T19:42:47.510072Z
2024-10-17 19:53:04,537 INFO Connecting to SDS directory /mnt/sc_storage/archive
2024-10-17 19:53:12,839 INFO Saving waveforms in one mseed file in result/realtime/2024/tir2024uliu/2024-10-17T19:53:03.385833Z/streams.mseed
2024-10-17 19:53:12,880 INFO 108 Trace(s) in Stream:
HL.THL..HHE     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.THL..HHN     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.THL..HHZ     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HT.GRG..HHE     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HT.GRG..HHN     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HT.GRG..HHZ     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
MN.KLV..HHE     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
MN.KLV..HHN     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
MN.KLV..HHZ     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HT.THE..HHE     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HT.THE..HHN     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HT.THE..HHZ     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HT.LKD2..HHE    | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HT.LKD2..HHN    | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HT.LKD2..HHZ    | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.BERA.00.HHE  | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.BERA.00.HHN  | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.BERA.00.HHZ  | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.LSK.00.HHE   | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.LSK.00.HHN   | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.LSK.00.HHZ   | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.PENT..HHE    | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.PENT..HHN    | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.PENT..HHZ    | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HT.KPRO..HHE    | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HT.KPRO..HHN    | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HT.KPRO..HHZ    | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.VLS..HHE     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.VLS..HHN     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.VLS..HHZ     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.PLG..HHE     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.PLG..HHN     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.PLG..HHZ     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
Z6.AL06A.00.HHE | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
Z6.AL06A.00.HHN | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
Z6.AL06A.00.HHZ | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HT.NEST..HHE    | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HT.NEST..HHN    | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HT.NEST..HHZ    | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
Z6.AL07A.00.HHE | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
Z6.AL07A.00.HHN | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
Z6.AL07A.00.HHZ | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
Z6.AL05A.00.HHE | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
Z6.AL05A.00.HHN | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
Z6.AL05A.00.HHZ | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.VLO.00.HHE   | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.VLO.00.HHN   | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.VLO.00.HHZ   | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.KBN.00.HHE   | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.KBN.00.HHN   | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.KBN.00.HHZ   | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.KZN..HHE     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.KZN..HHN     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.KZN..HHZ     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.SRN.00.HHE   | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.SRN.00.HHN   | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.SRN.00.HHZ   | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.ITM..HHE     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.ITM..HHN     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.ITM..HHZ     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.TPE.00.HHE   | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.TPE.00.HHN   | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.TPE.00.HHZ   | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.KEK..HHE     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
MN.KEK..HHE     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.KEK..HHE     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.KEK..HHN     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
MN.KEK..HHN     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.KEK..HHN     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.KEK..HHZ     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
MN.KEK..HHZ     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.KEK..HHZ     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.PLSA.00.EHE  | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.PLSA.00.EHN  | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.PLSA.00.EHZ  | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.MOGL.00.EHE  | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.MOGL.00.EHN  | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.MOGL.00.EHZ  | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.POGR2.00.EHE | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.POGR2.00.EHN | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.POGR2.00.EHZ | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.PRMT.00.EHE  | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.PRMT.00.EHN  | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.PRMT.00.EHZ  | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.VLO2.00.EHE  | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.VLO2.00.EHN  | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
AC.VLO2.00.EHZ  | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
HL.PLG..HNE     | 2024-10-17T19:39:19.510000Z - 2024-10-17T19:42:47.510000Z | 100.0 Hz, 20801 samples
